PERIODE PROGRAM DOUBLE REWARD
1 Mei 2007 sampai dengan 31 Maret 2008
1 Mei 2007 sampai dengan 31 Maret 2008
Penarikan undian dilaksanakan pada:
Acara RAT PRIMKOKAS tahun buku 2007, Sabtu, 26 April 2008, Pusdiklat PT. KS
Daftar Pemenang undian adalah sebagai berikut :
Yamaha Mio - 2 Orang Pemenang
| NoUndian | NoReg | Nama | Perusahaan | UnitKerja |
|---|---|---|---|---|
| 032905 | A0002408 | Halili | Krakatau Steel | PT. Krakatau Tirta Industri |
| 092834 | A0008040 | Muhamad Sugiri | Krakatau Steel | Divisi Prwt Lapangan & Perbengkelan |
Biaya Umroh - 5 Orang Pemenang
| NoUndian | NoReg | Nama | Perusahaan | UnitKerja |
|---|---|---|---|---|
| 045665 | A0007294 | Suwarno A | Krakatau Steel | PT. Krakatau Bandar Samudra |
| 032073 | A0010488 | Endin Syamsudin | Krakatau Steel | P3B |
| 137882 | A0007814 | Sugimin | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Billet Baja |
| 067471 | A0003040 | Rachmat Sande | Krakatau Steel | Divisi Pajak, Asuransi & Faktur |
| 090196 | A0010102 | Rusjana | Krakatau Steel | Divisi Pergudangan |
Camera Digital - 5 Orang Pemenang
| NoUndian | NoReg | Nama | Perusahaan | UnitKerja |
|---|---|---|---|---|
| 012691 | A0008288 | Dani Hamdani | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Billet Baja |
| 011105 | A0003062 | Suwarto | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Billet Baja |
| 037917 | A0005517 | Dedi Supriadi | Krakatau Steel | Divisi Akuntansi Pabrik |
| 102175 | A0010201 | Sulistyawati | Krakatau Steel | Direktorat Keuangan |
| 123096 | A0004315 | Dede Karyana | Krakatau Steel | Divisi Keamanan |
MP4 Player - 10 Orang Pemenang
| NoUndian | NoReg | Nama | Perusahaan | UnitKerja |
|---|---|---|---|---|
| 136713 | A0007894 | Suyono | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 131273 | A0010476 | Bambang Rusdianto | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 098100 | A0010460 | Rasidi | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 003450 | A0005423 | Agus Rohani | Krakatau Steel | Divisi Akuntansi Manajemen |
| 006710 | A0002927 | Yulisar Syair | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 018130 | A0007335 | Ujang bin Amid | Krakatau Steel | PT. Krakatau Bandar Samudra |
| 133338 | E1000094 | Suwarseh | ||
| 148426 | A0008469 | Basuki | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Billet Baja |
| 084830 | A0008975 | Eddy Yusuf | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengerolan BLD |
| 122419 | A0010394 | Resya Lendra | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengerolan BLD |
Voucher Supermarket GOLD @ Rp.100.000,- 50 Orang Pemenang
| NoUndian | NoReg | Nama | Perusahaan | UnitKerja |
|---|---|---|---|---|
| 083829 | A0008904 | Maryono | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLD |
| 066527 | A0006803 | Jamjuri | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLP |
| 000045 | B0098038 | Sofwan | Krakatau Steel | Departement Store |
| 128858 | A0010199 | Irawan | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 008403 | A0008027 | Nunung Nurhasanah | Krakatau Steel | - |
| 111296 | A0002432 | Supriyadi | Krakatau Steel | Divisi Hukum |
| 066097 | A0010073 | Rudi Hermantri | Krakatau Steel | Divisi Akuntansi Keuangan |
| 023121 | A0010349 | Bambang Tri Basuki | Krakatau Steel | Divisi Kredit & Penagihan |
| 115986 | E1000028 | Arif Baladiyah | Krakatau Medika | KEUANGAN |
| 022000 | A0009656 | Marcus Tuhehay | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 019224 | A0009284 | Komar Munawar | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLD |
| 097532 | A0004711 | Memed Kurnia | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Besi Spons |
| 027864 | A0003170 | Luthfan | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 113596 | A0000728 | Sri Nur Wendah | Krakatau Steel | Divisi Akuntansi Pabrik |
| 068471 | A0007076 | Wijatmiko | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Besi Spons |
| 093212 | A0005261 | Didin Samsudin | Krakatau Steel | Masa Persiapan Pensiun |
| 140762 | B0005051 | A'an Istianah | Krakatau Steel | Secretary |
| 076890 | D0035894 | Cardisa | YPWKS | SD. Alazhar |
| 049424 | A0006772 | Mulatua Lubis | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 061659 | A0010771 | Anang Sutisna | Krakatau Steel | SEKSI BNGKEL MESIN |
| 053156 | A0008363 | Ade Juhaeri | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 049406 | A0009506 | Sugiyono | Krakatau Steel | Divisi Umum |
| 028979 | A0002863 | Asep Muhammad | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 049900 | A0010089 | Effendi Arief | Krakatau Steel | Divisi Teknik Industri |
| 000779 | A0006596 | Dedi Kosasih | Krakatau Steel | DivPrwt Lapangan & Perbengkelan |
| 130060 | A0009495 | Deni Anwar | Krakatau Steel | Divisi Penanganan Hasil Produksi |
| 019793 | A0001437 | Uus Kusnadi | Krakatau Steel | Divisi Utility |
| 112061 | A0006214 | Adi Sugito | Krakatau Steel | Divisi Keamanan |
| 064514 | A0005531 | Prihartono | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 062656 | A0005599 | Suparno | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 062938 | A0003162 | TB. Mustofa Muchayat | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 106055 | A0006591 | Taufik | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 147313 | A0004360 | Sutiman | Krakatau Steel | Divisi Akuntansi Pabrik |
| 050614 | A0003158 | Rachmainul Chair | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 022609 | A0003933 | Suprapto | Krakatau Steel | Divisi Ekspor |
| 017044 | A0007843 | Awang Yudha Irianto | Krakatau Steel | Divisi K3LH |
| 035914 | A0003275 | Chorida, Moch | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 104977 | A0002585 | Djoko Luarsono | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 146373 | E1000221 | Veronica Yuliana | ||
| 090653 | A0010436 | Sumar Abrimantoro | Krakatau Steel | Divisi Perencanaan Produksi |
| 025161 | A0010612 | Erdi Yuzhar | Krakatau Steel | Div Prwt Pabrik PengolahanBaja |
| 023772 | A0006837 | Uas Suhada | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 016413 | A0007542 | Umar Husen | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 134758 | A0008299 | Achmad Wahyudi | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLP |
| 094595 | A0004203 | Edy Suhaedi | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Batang Kawat |
| 129278 | A0008343 | Herry Broto Sukoco | Krakatau Steel | BENGKEL LISTRIK |
| 131801 | A0005666 | Setyo Budi P | Krakatau Steel | Div Prwt Pabrik PengolahanBaja |
| 129300 | A0005279 | Dana Juanda | Krakatau Steel | Divisi Utility |
| 136216 | A0003294 | Nana Junudin | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 058111 | A0003804 | Achmad Rustam Effendi | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
Voucher Supermarket SILVER @ Rp.50.000,- / 100 Orang Pemenang
| NoUndian | NoReg | Nama | Perusahaan | UnitKerja |
|---|---|---|---|---|
| 041349 | A0009312 | Sukanan | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 093939 | A0003775 | Hany Suyoto | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Batang Kawat |
| 020368 | A0006043 | Nanang Sejarah | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 001710 | A0008823 | Tonny Chevalier | Krakatau Steel | Masa Persiapan Pensiun |
| 010969 | A0006505 | Drajat | Krakatau Steel | Divisi Keamanan |
| 112925 | B0092030 | Nanang Sumantri | Primkokas | HRD Departement |
| 057823 | A0001280 | Moh. Tamin Hadipura | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-II |
| 046120 | A0004172 | Sistiawan | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 099216 | A0009131 | Deden Aip | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLD |
| 067710 | A0009441 | Sibaweh Syamsudin | Krakatau Steel | Divisi Perencanaan Produksi |
| 040115 | A0004121 | Budiyanto | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik BLP & Batang Kawat |
| 098932 | A0006743 | Mulyadi | Krakatau Steel | Masa Persiapan Pensiun |
| 001318 | A0008093 | I Wayan Merta | Krakatau Steel | Divisi Perencanaan Produksi |
| 066601 | A0003665 | Sumiran | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Billet Baja |
| 116494 | A0004675 | Deni Insan Mutaqin | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 146564 | A0004551 | Safidin | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 131133 | A0010498 | Hasan Dian Hendratmo | Krakatau Steel | Div Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 000664 | B0092027 | Mahdi | Primkokas | Departement Store |
| 004716 | A0002207 | TAUFIK ZA | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Besi Spons |
| 070541 | A0006041 | Irwan Nurdin | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 145105 | A0003240 | Sarno Windu Purnomo | Krakatau Steel | Div Pelayanan Riset & Pengemb |
| 041254 | A0003361 | Dasmardi | Krakatau Steel | Riset Pengemb Pros&Kon Energi |
| 053992 | A0003095 | Djaenudin | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 049500 | A0006431 | Saud Saryat | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 051656 | A0009661 | Agus Wahidin | Krakatau Steel | Divisi Pengembangan SDM |
| 043962 | A0007983 | Iskak Yunani | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 010695 | A0006127 | M.Kosasih Ario PD | Krakatau Steel | PT. Krakatau Tirta Industri |
| 082763 | A0003179 | Hadi Sukarno | Krakatau Steel | Div Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 096658 | A0004103 | Slamet Wiyono | Krakatau Steel | Div Prwt Lap & Perbengkelan |
| 079879 | A0006334 | Supriyono | Krakatau Steel | Div Prwt Lap & Perbengkelan |
| 119654 | A0009676 | Karmawan | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLD |
| 124087 | A0008332 | Ending Zaenudin | Krakatau Steel | HSM |
| 024140 | A0002060 | Sudrajat, Much | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 032334 | A0003132 | Kemas Azizi | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 146414 | A0006261 | Untung Sartoyo | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 036199 | A0007279 | Pujosarwono | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 032321 | A0010186 | Agus Sutan K | Krakatau Steel | Divisi K3LH |
| 031586 | A0007361 | Hanung Kuncoro | Krakatau Steel | Div Prwt BLP & Batang Kawat |
| 071079 | A0010380 | Arif Rahman Hakim | Krakatau Steel | Div Prwt Pabrik Pengerolan BLD |
| 147641 | A0005035 | Heru Mursitoyo | Krakatau Steel | Dana Pensiun Krakatau Steel |
| 002936 | B0039003 | Basuni | Primkokas | HRD Departement |
| 120186 | A0007531 | Sondi Muhlis | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 050894 | A0002495 | Suryana | Krakatau Steel | Div Prwt Lap & Perbengkelan |
| 133703 | A0004188 | Yaya Tarjali | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Besi Spons |
| 015701 | A0007208 | Supri Sukarno | Krakatau Steel | Div Prwt Pab BLP & Bat.Kawat |
| 006688 | A0008819 | Witono Rahardjo | Krakatau Steel | Masa Persiapan Pensiun |
| 015304 | A0002415 | Rahmat Suryana | Krakatau Steel | Div Prwt Lapangan & Perbengk |
| 112716 | A0006100 | Muhadi | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 111258 | A0004867 | Maman Rochmanudin | Krakatau Steel | Krakatau Informasi Technologi |
| 129594 | A0008212 | Edi Tjahyono | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 022267 | A0005592 | Dadan Dani | Krakatau Steel | Div Prwt Pab BLP & Bat.Kawat |
| 115642 | A0008150 | Bambang Setyawan, | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 087620 | A0005861 | Y. ANWAR | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 085031 | A0002642 | Aceng Karman | Krakatau Steel | Divisi Utility |
| 145622 | A0010204 | Asep Gurnadi | Krakatau Steel | Divisi Teknik Industri |
| 141560 | A0010546 | Warsito | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 028048 | E1000144 | Salmiah | Krakatau Medika | RAWAT JALAN |
| 069769 | A0004067 | Wijanarko | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Besi Spons |
| 089746 | P0000026 | Indra Hardi | KIEC | Akuntansi |
| 045490 | A0010415 | Jursono | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 010282 | A0002752 | M Mahdi Effendi | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 069999 | A0010174 | Nandang Juhana | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 142492 | A0005156 | Safrudin | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 074311 | A0005697 | Sukarta | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-II |
| 029731 | A0007729 | Agus Wahyono | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 064985 | A0002945 | Hasan Sajili | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-II |
| 005954 | A0003234 | Saefulloh, M | Krakatau Steel | Divisi Pengadaan Jasa |
| 090611 | D0004075 | Eko Sulistyani | YPWKS | Kantor |
| 107800 | A0010561 | Jajuli, A | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-I |
| 121261 | A0007238 | Harry Supriyadi | Krakatau Steel | Divisi Operasi Teknologi Informasi |
| 109118 | A0002049 | Batara Dipa | Krakatau Steel | Div Riset Peng Pros&KonEnergi |
| 041290 | A0007174 | Aji Lukman | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Besi Spons |
| 038000 | A0007228 | Sulistyo Prabowo | Krakatau Steel | Divisi Pengadaan Jasa |
| 029585 | A0010656 | Eko Prasojo | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 083781 | A0006278 | Sutikno | Krakatau Steel | Divisi Akuntansi Keuangan |
| 131154 | A0008153 | Fachrurozi | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 109670 | A0003630 | Mawar Dinur | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pab.BLP & Bat. Kawat |
| 094831 | A0006872 | Adang Sapriatna | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Slab Baja-II |
| 062069 | A0003378 | Syamsul Jaya | Krakatau Steel | MAINT BSP |
| 129402 | A0005789 | Anda Asmara | Krakatau Steel | Divisi Penunjang Prwt Pabrik |
| 093674 | A0006459 | Rony Hermawan S | Krakatau Steel | PT. Krakatau Engineering |
| 095162 | A0006281 | Hardi Winarno PS | Krakatau Steel | Divisi Pajak, Asuransi & Faktur |
| 088378 | A0006273 | Roos Adhy Satrio | Krakatau Steel | Divisi Manajemen Proyek Strategis |
| 060691 | A0002859 | Kliwon Haryono | Krakatau Steel | PT. Krakatau Daya Listrik |
| 142310 | A0004662 | Darmawan | Krakatau Steel | PT. Krakatau Tirta Industri |
| 131574 | A0007926 | Supriadi Irawan | Krakatau Steel | Divisi Perencanaan Produksi |
| 070720 | A0002804 | Entus Haryadi | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengolahan Baja |
| 110651 | A0008793 | Badru Zaman | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengerolan BLD |
| 118535 | K0001002 | Sugiyanta | Krakatau Engineering | Penunjang Proyek |
| 042608 | A0005899 | Toto Mulya Atmaja | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLP |
| 069923 | A0007401 | Syamsudin | Krakatau Steel | Divisi Pengendalian Kualitas |
| 037851 | A0007201 | Supartikno | Krakatau Steel | Divisi Prwt Lap& Perbengkelan |
| 084647 | A0006860 | Pipiet Arief Pitoyo | Krakatau Steel | Divisi Penunjang Prwt Pabrik |
| 052358 | A0008785 | Denny Zaenuddin | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengerolan BLD |
| 056709 | A0008369 | Purwadi | Krakatau Steel | REFRACTORY SSPS 2 |
| 053100 | A0003527 | Pulung Bachrudin | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pab BLP & Bat Kawat |
| 059282 | A0006067 | Miskat Effendi | Krakatau Steel | Subdit Prod Pengol Besi & Baja |
| 015211 | A0008303 | Priyo Utomo | Krakatau Steel | Divisi Pabrik Pengerolan BLP |
| 093351 | A0006652 | Enah Suhaenah | Krakatau Steel | Divisi Umum |
| 111636 | A0009198 | Ahmad | Krakatau Steel | Divisi Prwt Pabrik Pengerolan BLD |
- Hadiah dapat di ambil di Primkokas Jl. Santani Cilegon.
- Hadiah yang tidak diambil dalam jangka waktu 30 hari akan menjadi milik PRIMKOKAS.
- Pajak 25% ditanggung oleh Pemenang.



